ホーム >
財務情報
財務ハイライト
当社グループの過去10年間の連結業績ハイライトをご覧いただけます。
連結損益計算書ハイライト(単位:百万未満切捨)
決算年月 | 第54期 2015年 3月期 | 第55期 2016年 3月期 | 第56期 2017年 3月期 | 第57期 2018年 3月期 | 第58期 2019年 3月期 | 第59期 2020年 3月期 | 第60期 2021年 3月期 | 第61期 2022年 3月期 | 第62期 2023年 3月期 | 第63期 2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,956 | 20,799 | 19,269 | 20,425 | 22,335 | 22,059 | 20,044 | 22,207 | 25,041 | 27,215 |
経常利益 | 1,398 | 1,108 | 982 | 1,025 | 1,817 | 998 | 1,709 | 1,817 | 2,338 | 2,876 |
経常利益率 | 8.1% | 5.3% | 5.1% | 5.0% | 8.1% | 4.5% | 8.5% | 8.2% | 9.3% | 10.6% |
当期純利益 | 963 | 789 | 656 | 1,103 | 1,365 | 707 | 1,204 | 1,256 | 852 | 2,117 |
連結貸借対照表ハイライト(単位:百万未満切捨)
決算年月 | 第54期 2015年 3月期 | 第55期 2016年 3月期 | 第56期 2017年 3月期 | 第57期 2018年 3月期 | 第58期 2019年 3月期 | 第59期 2020年 3月期 | 第60期 2021年 3月期 | 第61期 2022年 3月期 | 第62期 2023年 3月期 | 第63期 2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 8,001 | 8,429 | 8,948 | 9,870 | 10,854 | 11,069 | 12,224 | 13,184 | 13,715 | 15,765 |
総資産 | 19,259 | 17,864 | 17,607 | 23,430 | 27,563 | 26,317 | 28,991 | 28,577 | 28,010 | 32,136 |
自己資本比率 | 41.4% | 47.1% | 50.7% | 42.1% | 39.4% | 42.1% | 42.1% | 46.1% | 49.0% | 49.0% |
連結キャッシュフロー計算書ハイライト(単位:百万未満切捨)
決算年月 | 第54期 2015年 3月期 | 第55期 2016年 3月期 | 第56期 2017年 3月期 | 第57期 2018年 3月期 | 第58期 2019年 3月期 | 第59期 2020年 3月期 | 第60期 2021年 3月期 | 第61期 2022年 3月期 | 第62期 2023年 3月期 | 第63期 2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,652 | 1,860 | 1,895 | 965 | 2,815 | 2,715 | 2,995 | 2,692 | 2,902 | 2,447 |
投資CF | △ 1,251 | △ 725 | △ 788 | △ 5,368 | △ 3,114 | △ 1,692 | △ 4,345 | △ 802 | △ 208 | △ 2,371 |
財務CF | △ 286 | △ 1,249 | △ 1,211 | 4,298 | 2,833 | △ 1,865 | 1,305 | △ 2,164 | △ 1,734 | 1,672 |
期末現金同等物残 | 3,182 | 3,067 | 2,963 | 2,858 | 5,392 | 4,549 | 4,504 | 4,230 | 5,190 | 6,572 |
決算公告
- 2024.06.26第63期 決算公告 (PDF:3P/223KB)
- 2023.06.28第62期 決算公告 (PDF:3P/251KB)
- 2022.06.28第61期 決算公告 (PDF:3P/128KB)
- 2021.06.28第60期 決算公告 (PDF:3P/130KB)
- 2020.06.25第59期 決算公告 (PDF:3P/172KB)
- 2019.06.26第58期 決算公告 (PDF:3P/87KB)
- 2018.06.27第57期 決算公告 (PDF:3P/84KB)
- 2017.06.28第56期 決算公告 (PDF:3P/86KB)
- 2016.06.28第55期 決算公告 (PDF:3P/72KB)